MODBUS 总线模块
主页>
MODBUS 总线模块 >
M1523 2路模拟量输入/2路模拟量输出模块
![]() |
名称:M1523 2路模拟量输入/2路模拟量输出模块
产品特点:
产品特点:
● 2路差分模拟量输入,兼容电压与电流信号; ● 输入范围:0~2.5V、0~5V、1~5V、0~10V、0~10mA、0~20mA、4~20mA(每通道可独立设定); ● 12位ADC,过采样扩展到15位; ● 支持断线检测、输入过电压保护;
● 2路模拟量输出,同时输出电压和电流; ● 输出范围:0~5V(0~10V)/0~20mA、1~5V(2~10V)/4~20mA,电压输出可选5V或10V满量程(订货时指定); ● 12位DAC;
● 模拟量输入/输出电路、电源电路、通讯电路相互隔离; ● Modbus RTU、ASCII通信协议; ● 具有超时检测功能; ● 隔离RS485、RS232通讯接口(订货时指定),浪涌保护; ● 12~30VDC供电,具有过压、过流、反接保护; ● 拨码开关设置波特率、地址,奇偶校验可选。 |
- 产品描述
- 规格参数
- 资料下载
M1523是2路模拟量输入/2路模拟量输出模块。模拟量输入可采集电压或者电流信号;模拟量输出同时输出电压和电流信号。模拟量输入输出都可单独设置每个通道的信号类型。M1523支持RS485/RS232两种通讯接口。模块内建看门狗电路,确保工作异常时能恢复。
输入电流信号时,不需要外接电阻,只需把电流输入端和电压输入端短接即接入了内部集成的250Ω采样电阻。
M1523支持MODBUS RTU、ASCII两种通讯模式。
M1523可使用默认通讯参数工作。把SW1的1-5位和SW2的1-3位都拨到0后再启动,M1523使用默认通讯参数工作,默认通讯参数:MOBUS RTU模式,地址1,19.2k,无校验。
M1523的模拟量输入/输出电路、电源电路、通讯电路相互隔离。
模拟量输入 | 通道数 | 2 |
输入类型 | 电压或电流信号(每通道可独立设定) | |
输入范围 | 电压输入:0~2.5V、0~5V、1~5V、0~10V;电流输入:0~10mA、0~20mA、4~20mA(每通道可独立设定) | |
输入阻抗 | 电压输入:大于10MΩ;电流:250Ω | |
ADC分辨率 | 12位,过采样扩展到15位 | |
采样值范围 | 0-30000。输入信号过量程时,采样值相应的大于30000 | |
采样精度 | 0.1%(电压);0.2%(电流) | |
采样速率 | 250次/秒(2通道) | |
断线检测 | 支持 | |
输入保护 | 输入过电压保护。过电压的输入通道不影响其它输入通道 | |
模拟量输出 | 通道数 | 2 |
输出类型 | 电压和电流信号 | |
输入范围 | 0~5V(0~10V)/0~20mA,1~5V(2~10V)/4~20mA。各通道可独立控制。电压输出可选5V或10V输出(订货时指定) | |
负载电阻 | 电压输出:大于10kΩ,电流输出:小于750Ω(需外接24V电源辅助电源) | |
DAC分辨率 | 12位 | |
设定值范围 | 0-30000。设定值大于30000时,电压/电流也大于额定****值 | |
输出精度 | 0.2% | |
更新速率 | 250次/秒(2通道) | |
串口通信参数 | 接口类型 | RS232/RS485(订货时指 |
波特率 | 1.2k~115.2k可设置,初始为19.2k | |
通讯格式 | 数据位可设置,校验位可设置,1位停止位,1位起始位 | |
通讯协议 | Modbus RTU/ASCII | |
地址范围 | 1~31(5位地址模式),1~255(8位地址模式) | |
串口保护 | ESD保护 | 15KV |
浪涌保护 | 600W | |
串口过流,过压 | 60V,1A | |
电源参数 | 电源规格 | 12~30VDC,反接保护 |
功耗 | 1.5W(不包括AO消耗电流)/2.5W(AO输出****值) | |
浪涌保护 | 600W | |
电源过压 | 30V | |
工作环境 | 工作温度 | -10~50℃ |
储存温度 | -40~85℃ | |
相对湿度 | 5~95%RH,不凝露 | |
其他 | 尺寸 | 72x87x58(不含端子)/72x108x58(含端子) |
外壳材质 | ABS工程塑料 | |
安装方式 | 标准DIN导轨安装 | |
保修 | 3年质保 |
上一条:
下一条: 名称:M1503A系列 16路开关量输入/4路模拟量输入/4路开关量输出
下一条: 名称:M1503A系列 16路开关量输入/4路模拟量输入/4路开关量输出